Pengumuman Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi (KLMN)
2023
Ajang Persiapan AKM untuk sekolah dan siswa
Kategori SISWA SD/MI
Nama | Kelas | Sekolah | Kota | Peringkat |
---|---|---|---|---|
Alysha Syakira | 5 | HS IMAM NAWAWI SD PLUS | CIREBON | 1 |
Muhammad Yazid Tamamuddin | 5 | SDIT ALIYA | BOGOR | 2 |
Jonathan Winston | 4 | SD KUSUMA BANGSA PALEMBANG | PALEMBANG | 3 |
Kategori SEKOLAH SD/MI
Sekolah | Kode | Jenjang | Provinsi | Kota | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
SDIT IQRA 1 Kota Bengkulu | DBE003 | SD | BENGKULU | BENGKULU | 1 |
SD BHAKTI YKKP | DJK046 | SD | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | JAKARTA BARAT | 2 |
SDIT ASY SYUKRIYYAH | DBT046 | SD | BANTEN | TANGERANG | 3 |
Kategori SISWA SMP/MTS
Nama | Kelas | Sekolah | Kota | Peringkat |
---|---|---|---|---|
Elsyafira Nasywakirana Wardhana | 8 | SMPN 4 DEPOK | DEPOK | 1 |
Mochamad Galih Farid Pratama | 8 | SMPN 5 BOGOR | BOGOR | 2 |
Aisyah Zakiatunnisa | 7 | SMPN 1 BOGOR | BOGOR | 3 |
Kategori SEKOLAH SMP/MTS
Sekolah | Kode | Jenjang | Provinsi | Kota | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
SMPN 4 DEPOK | PYO002 | SMP | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | SLEMAN | 1 |
SMPN 1 BOGOR | PJB060 | SMP | JAWA BARAT | BOGOR | 2 |
SMP ISLAM AL-AZHAR 8 BEKASI | PJB063 | SMP | JAWA BARAT | BOGOR | 3 |
Kategori SISWA SMA/SMK/MA
Nama | Kelas | Sekolah | Kota | Peringkat |
---|---|---|---|---|
Rainha Megalova | 11 | SMAN BANUA KALSEL | KAB. BANJAR | 1 |
Al Fattah | 11 | SMAN MODAL BANGSA ACEH | ACEH BESAR | 2 |
Muhammad Aldo | 11 | SMAN SUMATERA SELATAN | PALEMBANG | 3 |
Kategori SEKOLAH SMA/SMK/MA
Sekolah | Kode | Jenjang | Provinsi | Kota | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | AJB074 | SMA | JAWA BARAT | SUKABUMI | 1 |
SMAN 1 BUKITTINGGI | ASB014 | SMA | SUMATERA BARAT | BUKITTINGGI | 2 |
SMAN SUMATERA SELATAN | ASS010 | SMA | SUMATERA SELATAN | PALEMBANG | 3 |